電氣特性
| 容量範圍 | 1~150uF |
| 工作電壓 | 150~600VAC |
| 容量誤差值 | -5~+10% |
| 溫差範圍 | -25~+859C for standard |
| Leading | AMP187# or 250# fast-on terminals, quike connectors |
| 認證 | UL |
外殼尺寸對照表
| TYPE | RATED VOLTAGE | 220-250VAC | 300-350VAC | 400-450VAC | 500-600VAC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITANCE (uF) | DØ | L | DØ | L | DØ | L | DØ | L | |
| SMRA | 2.5 | 25 | 60 | 25 | 60 | 30 | 60 | 35 | 60 |
| 3 | 25 | 60 | 25 | 60 | 30 | 60 | 35 | 60 | |
| 3.5 | 25 | 60 | 25 | 60 | 30 | 60 | 35 | 60 | |
| 4 | 25 | 60 | 25 | 60 | 30 | 65 | 35 | 70 | |
| 5 | 25 | 60 | 25 | 60 | 30 | 65 | 35 | 70 | |
| 6 | 25 | 60 | 30 | 65 | 35 | 70 | 35 | 70 | |
| 7 | 25 | 60 | 30 | 65 | 35 | 70 | |||
| 8 | 25 | 60 | 30 | 65 | 35 | 70 | |||
| 10 | 30 | 65 | 35 | 65 | 40 | 75 | |||
| 12 | 30 | 65 | 35 | 65 | 40 | 75 | |||
| 15 | 30 | 65 | 40 | 65 | 45 | 76 | |||
Please contact with us for more details of capacitors specification. unit=mm