電氣特性
| 容量範圍 | 25~1536MFD |
| 額定電壓 | 110, 125, 165, 220, 250, 330VAC |
| 容量誤差值 | -0~+20% |
| 額定功率 | 50/60 Hz |
| 溫差範圍 | -20+65%C max, 70°C Upon request |
| 功率因數 | 8% |
機械規格
用酚醛外殼封裝,有一個安全用的洩壓孔
電容端子快速接頭插片式、雙U端
外觀標示為標誌識別、電容範圍、額定電壓、工作頻頻率、最高工作溫度、製造年份和UL標記。
(特殊標記可用根據要求)
外殼尺寸
| D | 37Ø | 40Ø | 46Ø | 51Ø |
| L | 70mm | 80mm | 86mm - 106mm | 100mm- 116mm |
| F | 11 | 11 | 15 | 15 |
| H max | 2 | 2 | 0.5 | 1 |
外殼尺寸對照表(亞州版) ASIA
| VOLTAGE | 110V | 125V | 165V | 220V | 250V | 330V |
| CAPACITANCE VALUE | size m/m | size m/m | size m/m | size m/m | size m/m | size m/m |
| 25 - 30 | 37 x 70 | 37 x 70 | 37 x 70 | 37 x 70 | 37 x 70 | 37 x 70 |
| 30 - 36 | 37 x 70 | 37 x 70 | 37 x 70 | 37 x 70 | 37 x 70 | 37 x 70 |
| 36 - 43 | 37 x 70 | 37 x 70 | 37 x 70 | 37 x 70 | 37 x 70 | 37 x 70 |
| 43 - 52 | 37 x 70 | 37 x 70 | 37 x 70 | 37 x 70 | 37 x 70 | 37 x 70 |
| 53 - 64 | 37 x 70 | 37 x 70 | 37 x 70 | 37 x 70 | 37 x 70 | 40 x 80 |
| 64 - 77 | 37 x 70 | 37 x 70 | 37 x 70 | 37 x 70 | 37 x 70 | 40 x 80 |
| 72 - 86 | 37 x 70 | 37 x 70 | 37 x 70 | 37 x 70 | 37 x 70 | 40 x 80 |
| 88 - 106 | 37 x 70 | 37 x 70 | 37 x 70 | 37 x 70 | 40 x 80 | 46 x 86 |
| 108 - 130 | 37 x 70 | 37 x 70 | 37 x 70 | 37 x 70 | 40 x 80 | 46 x 86 |
| 124 - 149 | 37 x 70 | 37 x 70 | 37 x 70 | 40 x 80 | 40 x 80 | 40 x 106 |
| 130 - 156 | 37 x 70 | 37 x 70 | 37 x 70 | 40 x 80 | 40 x 80 | 40 x 106 |
| 145 - 174 | 37 x 70 | 37 x 70 | 37 x 70 | 40 x 80 | 40 x 80 | 40 x 106 |
| 161 - 193 | 37 x 70 | 37 x 70 | 40 x 80 | 40 x 80 | 46 x 86 | 40 x 106 |
| 189 - 227 | 37 x 70 | 37 x 70 | 40 x 80 | 40 x 80 | 46 x 86 | 51 x 116 |
| 216 - 259 | 37 x 70 | 40 x 80 | 40 x 80 | 46 x 86 | 46 x 86 | 51 x 116 |
| 233 - 280 | 37 x 70 | 40 x 80 | 40 x 80 | 46 x 86 | 46 x 86 | 51 x 116 |
| 243 - 292 | 40 x 80 | 40 x 80 | 46 x 86 | 46 x 86 | 46 x 86 | 51 x 116 |
| 270 - 324 | 40 x 80 | 46 x 86 | 46 x 86 | 46 x 86 | 40 x 106 | 51 x 116 |
| 324 - 389 | 40 x 80 | 46 x 86 | 46 x 86 | 40 x 106 | 40 x 106 | 51 x 116 |
| 340 - 408 | 46 x 86 | 46 x 86 | 46 x 86 | 40 x 106 | 40 x 106 | 51 x 116 |
| 378 - 454 | 46 x 86 | 46 x 86 | 46 x 86 | 40 x 106 | 40 x 106 | |
| 400 - 480 | 46 x 86 | 46 x 86 | 40 x 106 | 40 x 106 | 40 x 106 | |
| 430 - 516 | 46 x 86 | 40 x 106 | 40 x 106 | 40 x 106 | 40 x 106 | |
| 460 - 552 | 46 x 86 | 40 x 106 | 40 x 106 | 40 x 106 | 40 x 106 | |
| 540 - 648 | 40 x 106 | 40 x 106 | 40 x 106 | 40 x 106 | 40 x 106 | |
| 590 - 708 | 40 x 106 | 40 x 106 | 40 x 106 | 40 x 106 | 40 x 106 | |
| 645 - 774 | 40 x 106 | 40 x 106 | 40 x 106 | 51 x 116 | 51 x 116 | |
| 708 - 850 | 40 x 106 | 40 x 106 | 40 x 106 | 51 x 116 | 51 x 116 | |
| 720 - 864 | 40 x 106 | 40 x 106 | 51 x 116 | 51 x 116 | 51 x 116 | |
| 800 - 960 | 40 x 106 | 40 x 106 | 51 x 116 | 51 x 116 | 51 x 116 | |
| 815 - 978 | 40 x 106 | 40 x 106 | 51 x 116 | 51 x 116 | 51 x 116 | |
| 829 - 995 | 40 x 106 | 40 x 106 | 51 x 116 | 51 x 116 | 51 x 116 | |
| 850 - 1020 | 40 x 106 | 51 x 116 | 51 x 116 | 51 x 116 | 51 x 116 | |
| 1000 - 1200 | 40 x 106 | 51 x 116 | 51 x 116 | 51 x 116 | 51 x 116 | |
| 1020 - 1224 | 40 x 106 | 51 x 116 | 51 x 116 | 51 x 116 | 51 x 116 | |
| 1175 - 1410 | 40 x 106 | 51 x 116 | 51 x 116 | 51 x 116 | 51 x 116 | |
| 1280 - 1536 | 40 x 106 | 51 x 116 | 51 x 116 | 51 x 116 | 51 x 116 |
外殼尺寸對照表(歐美版)EUR.& USA.
| VOLTAGE | 110V | 125V | 165V | 220V | 250V | 330V |
| CAPACITANCE VALUE | size m/m | size m/m | size m/m | size m/m | size m/m | size m/m |
| 25 - 30 | 37 x 70 | 37 x 70 | 40 x 80 | 40 x 80 | 40 x 80 | 40 x 80 |
| 30 - 36 | 37 x 70 | 37 x 70 | 40 x 80 | 40 x 80 | 40 x 80 | 40 x 80 |
| 36 - 43 | 37 x 70 | 37 x 70 | 40 x 80 | 40 x 80 | 40 x 80 | 40 x 80 |
| 43 - 52 | 37 x 70 | 37 x 70 | 40 x 80 | 40 x 80 | 40 x 80 | 40 x 80 |
| 47 - 56 | 37 x 70 | 37 x 70 | 40 x 80 | 40 x 80 | 40 x 80 | 40 x 80 |
| 53 - 64 | 37 x 70 | 37 x 70 | 40 x 80 | 40 x 80 | 46 x 86 | 46 x 86 |
| 64 - 77 | 37 x 70 | 37 x 70 | 40 x 80 | 40 x 80 | 46 x 86 | 40 x 106 |
| 72 - 86 | 37 x 70 | 37 x 70 | 40 x 80 | 40 x 80 | 46 x 86 | 40 x 106 |
| 88 - 106 | 37 x 70 | 37 x 70 | 40 x 80 | 40 x 80 | 40 x 106 | 40 x 106 |
| 108 - 130 | 37 x 70 | 37 x 70 | 40 x 80 | 40 x 80 | 40 x 106 | 40 x 106 |
| 124 - 149 | 37 x 70 | 37 x 70 | 40 x 80 | 40 x 80 | 40 x 106 | 40 x 106 |
| 130 - 156 | 37 x 70 | 37 x 70 | 40 x 80 | 40 x 80 | 40 x 106 | 40 x 106 |
| 145 - 174 | 37 x 70 | 37 x 70 | 40 x 80 | 40 x 80 | 40 x 106 | 51 x 116 |
| 161 - 193 | 37 x 70 | 37 x 70 | 40 x 80 | 40 x 80 | 40 x 106 | 51 x 116 |
| 189 - 227 | 37 x 70 | 40 x 80 | 40 x 80 | 46 x 86 | 40 x 106 | 51 x 116 |
| 216 - 259 | 37 x 70 | 40 x 80 | 40 x 80 | 46 x 86 | 40 x 106 | 51 x 116 |
| 233 - 280 | 37 x 70 | 40 x 80 | 46 x 86 | 40 x 106 | 40 x 106 | 51 x 116 |
| 243 - 292 | 46 x 86 | 46 x 86 | 40 x 106 | 40 x 106 | 40 x 106 | 51 x 116 |
| 270 - 324 | 46 x 86 | 46 x 86 | 40 x 106 | 40 x 106 | 51 x 116 | 51 x 116 |
| 324 - 389 | 46 x 86 | 46 x 86 | 40 x 106 | 40 x 106 | 51 x 116 | |
| 340 - 408 | 46 x 86 | 46 x 86 | 40 x 106 | 40 x 106 | 51 x 116 | |
| 378 - 454 | 46 x 86 | 46 x 86 | 40 x 106 | 40 x 106 | 51 x 116 | |
| 400 - 480 | 46 x 86 | 40 x 106 | 40 x 106 | 51 x 116 | 51 x 116 | |
| 430 - 516 | 40 x 106 | 40 x 106 | 40 x 106 | 51 x 116 | 51 x 116 | |
| 460 - 552 | 40 x 106 | 40 x 106 | 40 x 106 | 51 x 116 | 51 x 116 | |
| 540 - 648 | 40 x 106 | 40 x 106 | 40 x 106 | 51 x 116 | 51 x 116 | |
| 590 - 708 | 40 x 106 | 40 x 106 | 40 x 106 | 51 x 116 | ||
| 645 - 774 | 40 x 106 | 40 x 106 | 40 x 106 | 51 x 116 | ||
| 708 - 850 | 40 x 106 | 40 x 106 | 40 x 106 | |||
| 720 - 864 | 40 x 106 | 40 x 106 | 40 x 106 | |||
| 800 - 960 | 40 x 106 | 40 x 106 | 51 x 116 | |||
| 815 - 978 | 40 x 106 | 40 x 106 | 51 x 116 | |||
| 829 - 995 | 40 x 106 | 40 x 106 | 51 x 116 | |||
| 850 - 1020 | 40 x 106 | 51 x 116 | 51 x 116 | |||
| 1000 - 1200 | 40 x 106 | 51 x 116 | 51 x 116 | |||
| 1020 - 1224 | 51 x 116 | 51 x 116 | ||||
| 1175 - 1410 | 51 x 116 | 51 x 116 | ||||
| 1280 - 1536 | 51 x 116 | 51 x 116 |
ㆍAbove case dimensions are based on our standard design and might be altered without notice.
ㆍ Requirements of special specifications can be designed at request.
端子代碼表-酚醛外殼端子