電氣特性
| 容量範圍 | 10~250uF |
| 工作電壓 | 220~300VAC, 330~450VAC, 500VAC max. |
| 容量誤差值 | -5~+10% |
| 溫差範圍 | -25~+70℃ or -25~+85℃ for standard |
| Leading | UL1015 or UL3122 wires |
| 認證 | UL |
外殼尺寸對照表
| TYPE | RATED VOLTAGE | 250VAC | 300VAC | 350VAC | 400VAC | 450VAC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITANCE(uF) | DØ | L | DØ | L | DØ | L | DØ | L | DØ | L | |
| SMR | 10 | 30 | 40 | 30 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 40 | 60 |
| 12 | 30 | 40 | 30 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 40 | 60 | |
| 14 | 30 | 40 | 30 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 40 | 60 | |
| 16 | 30 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 40 | 60 | 45 | 80 | |
| 18 | 30 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 40 | 60 | 45 | 80 | |
| 20 | 35 | 60 | 35 | 60 | 40 | 60 | 45 | 80 | 45 | 90 | |
| 25 | 35 | 60 | 40 | 60 | 45 | 80 | 45 | 90 | 60 | 90 | |
| 30 | 35 | 60 | 40 | 60 | 45 | 80 | 45 | 90 | 60 | 90 | |
| 35 | 35 | 60 | 45 | 80 | 45 | 90 | 60 | 90 | 60 | 125 | |
| 40 | 40 | 60 | 45 | 80 | 60 | 90 | 60 | 90 | 60 | 125 | |
| 50 | 45 | 60 | 45 | 80 | 60 | 90 | 60 | 90 | 60 | 125 | |
Please contact with us for more details of capacitors specification. unit=mm